WBI Energy Transmission Operationally Available Capacity - Points

Source Link

All information here is provided as a service and information is not guaranteed to be accurate. PipeRiv is not responsible for any incorrect information.

Operationally Available Capacity: Points | Segments | Storage

Set Up Email Notifications
ID Loc Flow QTI Zone DC OPC TSQ OAC IT All Reason
00005 Imbalance -Prior Month D DPQ 0 0 518 0 Y N
00006 Imbalance -Current Month D DPQ 0 0 0 0 N N
00011 Operational Purchase D DPQ 0 0 0 0 N N
00907 McKenzie Plant Fuel D DPQ 1,920 1,920 1 1,919 Y
00951 Red Wing Plant Fuel D DPQ 348 348 1 347 Y
00966 MIPL-Portal (D) D DPQ 0 0 0 0 N N
00979 Lignite Plant Fuel D DPQ 2,050 700 1 699 Y
00992 Springbrook Plant Fuel D DPQ 5,500 5,500 1 5,499 Y
01001 County Line Plant Fuel D DPQ 2,000 2,000 1 1,999 Y
01010 NBPL-Manning (D) D DPQ 224,000 215,000 1,774 213,226 Y
01012 MDU-Tran.Line(26)MTZ41 D DPQ 0 3 1 2 N
01013 MDU-Tran.Line(26)MTZ39 D DPQ 0 1 1 0 N N
01016 Belfield Plant Fuel D DPQ 1,000 1,000 1 999 Y
01017 Lime Rock-Manning D DPQ 511 511 1 510 Y
01019 Little Knife Plant Fuel D DPQ 4,800 4,800 1 4,799 Y
01032 T.R. Field Fuel D DPQ 1,872 1,872 301 1,571 Y
01033 T.R. NE Field Fuel D DPQ 155 155 1 154 Y
01036 NBPL-Charbonneau (D) D DPQ 195,000 130,000 45,906 84,094 Y
01050 NBPL-Glen Ullin (D) D DPQ 139,200 100,000 6,938 93,062 Y
01070 MDU-Malta Border D DPQ 2,102 2,102 144 1,958 Y
01080 MDU-Whitewater Border D DPQ 182 182 2 180 Y
01130 MDU-St. Marie Border D DPQ 497 497 26 471 Y
01140 MDU-Glasgow Border D DPQ 3,918 3,918 341 3,577 Y
01150 MDU-Fort Peck Border D DPQ 314 314 10 304 Y
01155 MDU-Tran.Line(08)MTZ22 D DPQ 0 286 21 265 N
01156 Scout-Tran.Line(08)MTZ22 D DPQ 0 14 3 11 N
01160 MDU-Nashua Border D DPQ 440 440 12 428 Y
01170 MDU-Frazer Border D DPQ 329 329 23 306 Y
01180 MDU-Wolf Point Border D DPQ 2,542 2,542 186 2,356 Y
01190 MDU-Poplar Border D DPQ 2,087 2,087 138 1,949 Y
01195 MDU-Tran.Line(09)MTZ22 D DPQ 0 317 10 307 N
01200 MDU-Richey Border D DPQ 492 492 6 486 Y
01205 MDU-Tran.Line(10)MTZ22 D DPQ 0 11 2 9 N
01210 MDU-Glendive Turbine D DPQ 0 4,376 2 4,374 N
01220 MDU-Glendive Border D DPQ 8,784 8,784 443 8,341 Y
01245 MDU-Tran.Line(05)MTZ20 D DPQ 0 82 31 51 N
01250 MDU-Savage Border D DPQ 257 257 7 250 Y
01255 Crane Field Fuel D DPQ 166 166 9 157 Y
01262 MDU-Sidney Lewis & Clark D DPQ 29,040 29,040 43 28,997 Y
01270 MDU-Sidney Sidney Sugars D DPQ 0 4,986 1 4,985 N
01280 MDU-Sidney Border D DPQ 5,550 5,550 430 5,120 Y
01297 Sidney North Field Fuel D DPQ 535 535 1 534 Y
01300 MDU-Fairview Border D DPQ 736 736 41 695 Y
01303 Bear Den Plant Fuel D DPQ 9,000 9,000 0 9,000 Y
01306 Wild Basin Plant Fuel D DPQ 22,780 22,780 44 22,736 Y
01310 Garden Creek Plant Fuel D DPQ 8,650 8,650 1 8,649 Y
01312 MDU-Watford City East Border D DPQ 3,600 3,600 196 3,404 Y
01316 NBPL-Spring Creek (D) D DPQ 1,378,371 1,485,940 738,540 747,400 Y
01325 MDU-Watford City West Border D DPQ 6,264 6,264 135 6,129 Y
01336 Demicks Lake Plant Fuel D DPQ 4,000 4,000 1 3,999 Y
01350 MDU-Arnegard Border D DPQ 120 120 12 108 Y
01360 MDU-Alexander Border D DPQ 2,436 2,436 38 2,398 Y
01370 Alexander Field Fuel D DPQ 907 907 520 387 Y
01375 NBPL-Elkhorn Creek (D) D DPQ 625,000 625,000 152,236 472,764 Y
01385 Trenton North Field Fuel D DPQ 714 714 26 688 Y
01390 MDU-Trenton Border D DPQ 1,042 1,042 17 1,025 Y
01394 Stateline I Plant Fuel D DPQ 2,800 2,800 10 2,790 Y
01396 BEPC-Pioneer Station D DPQ 197,350 85,000 14,380 70,620 Y
01406 NBPL-Stateline (D) D DPQ 300,000 300,000 144,401 155,599 Y
01410 MDU-Williston Border D DPQ 35,441 35,441 2,825 32,616 Y
01436 Missouri Ridge Field Fuel D DPQ 1,992 1,992 885 1,107 Y
01446 Epping Field Fuel D DPQ 1,992 1,992 691 1,301 Y
01448 Epping EOR Delivery Station D DPQ 25,000 0 1 0 Y Y
01450 MDU-Epping Border D DPQ 2,640 2,640 4 2,636 Y
01456 Ray Plant Fuel D DPQ 9,500 9,500 1 9,499 Y
01460 MDU-Ray Border D DPQ 1,800 1,800 54 1,746 Y
01470 MDU-Tioga Border D DPQ 1,800 1,800 168 1,632 Y
01475 MDU-Lignite Border D DPQ 353 353 9 344 Y
01478 Norse Plant Fuel D DPQ 2,150 2,150 0 2,150 Y
01479 MDU-Tran.Line(06)MTZ241 D DPQ 0 55 8 47 N
01482 6 Mile Field Fuel D DPQ 9,600 9,600 0 9,600 Y
01484 MDU-Tran.Line(06)MTZ212 D DPQ 0 140 9 131 N
01485 MDU-Tran.Line(06)MTZ211 D DPQ 0 5 5 0 N N
01486 MDU-Tran.Line(06)NDZ25 D DPQ 0 5 2 3 N
01488 MDU-Tran.Line(06)NDZ24 D DPQ 0 9 2 7 N
01490 MDU-White Earth Border D DPQ 84 84 4 80 Y
01491 MDU-Tran.Line(06)NDZ241 D DPQ 0 16 2 14 N
01495 MDU-Tran.Line(06)MTZ213 D DPQ 0 30 3 27 N
01500 MDU-Ross Border D DPQ 5,700 5,700 6 5,694 Y
01510 MDU-Stanley Border D DPQ 1,805 1,805 135 1,670 Y
01514 Robinson Lake Plant Fuel D DPQ 1,162 1,162 1 1,161 Y
01516 Stanley Field Fuel D DPQ 3,500 3,500 456 3,044 Y
01520 MDU-Palermo Border D DPQ 84 84 6 78 Y
01530 MDU-Berthold Border D DPQ 5,544 5,544 142 5,402 Y
01540 MDU-Des Lacs Border D DPQ 184 184 12 172 Y
01550 MDU-Minot Border D DPQ 44,088 44,088 4,095 39,993 Y
01570 MDU-Ruthville Border D DPQ 312 312 9 303 Y
01580 MDU-Minot A.F.B. D DPQ 0 2,898 260 2,638 N
01600 MDU-Burlington Border D DPQ 958 958 78 880 Y
01610 MDU-Prairie View Hgts D DPQ 84 84 2 82 Y
01615 ADM Velva D DPQ 2,436 2,436 2,071 365 Y
01620 MDU-Max Border D DPQ 266 266 17 249 Y
01630 MDU-Garrison Border D DPQ 1,122 1,122 83 1,039 Y
01640 MDU-Turtle Lake Border D DPQ 503 503 26 477 Y
01650 MDU-Underwood Border D DPQ 715 715 226 489 Y
01655 Blue Flint Ethanol-Underwood D DPQ 8,280 8,280 1 8,279 Y
01660 MDU-Riverdale Border D DPQ 348 348 17 331 Y
01668 MDU-Swanson Tap D DPQ 3,700 3,700 1 3,699 Y
01669 MDU-Pfaff Tap D DPQ 3,700 0 1 0 Y Y
01670 MDU-Washburn Border D DPQ 561 561 55 506 Y
01674 MDU-Peterson Tap D DPQ 3,700 3,700 229 3,471 Y
01678 MDU-Tweeten Tap D DPQ 3,700 3,700 1 3,699 Y
01680 MDU-Wilton Border D DPQ 503 503 35 468 Y
01685 MDU-Tran.Line(07)NDZ261 D DPQ 0 36 4 32 N
01686 MDU-Tran.Line(07)NDZ262 D DPQ 3,700 159 135 24 Y
01689 MDU-Tran.Line(30)NDZ264 D DPQ 0 103 15 88 N
01691 MDU-Tran.Line(30)NDZ267 D DPQ 0 2 1 1 N
01692 MDU-Menoken Border D DPQ 3,832 3,832 33 3,799 Y
01700 MDU-Steele Border D DPQ 655 655 41 614 Y
01710 MDU-Dawson Border D DPQ 131 131 2 129 Y
01720 MDU-Tappen Border D DPQ 331 331 4 327 Y
01730 MDU-Medina Border D DPQ 356 356 17 339 Y
01735 MDU-Tran.Line(03)NDZ271 D DPQ 0 213 34 179 N
01740 MDU-Cleveland Border D DPQ 106 106 6 100 Y
01745 MDU-Windsor Staloch Farms D DPQ 0 127 1 126 N
01755 MDU-Eldridge Border D DPQ 2,640 2,640 338 2,302 Y
01760 MDU-Jamestown Border D DPQ 21,598 36,098 1,287 34,811 Y
01762 MDU-Jamestown Gavilon Grain D DPQ 5,928 5,928 2 5,926 Y
01766 Cavendish Farms-Jamestown D DPQ 4,087 4,087 1,817 2,270 Y
01774 Dakota Spirit Ag-Spiritwood D DPQ 2,448 2,448 8 2,440 Y
01775 GRE-Spiritwood D DPQ 23,934 25,934 3,565 22,369 Y
01780 MDU-Sanborn Border D DPQ 91 91 7 84 Y
01783 MDU-Casselton Soy D DPQ 7,951 7,951 325 7,626 Y
01784 Green Bison Soy Spiritwood 2 D DPQ 4,000 4,000 1 3,999 Y
01789 MDU-Valley City Peavey D DPQ 1,046 1,046 261 785 Y
01790 MDU-Valley City Border D DPQ 8,688 8,688 363 8,325 Y
01791 MDU-Tran.Line(24)NDZ272 D DPQ 0 39 5 34 N
01792 NSP-Oriska Border D DPQ 243 243 13 230 Y
01793 NSP-Tower City Border D DPQ 331 331 27 304 Y
01794 NSP-Buffalo Border D DPQ 243 243 28 215 Y
01797 Northern Sun-Enderlin D DPQ 6,000 6,000 2,479 3,521 Y
01798 NSP-Tran.Line(24)NDZ272 D DPQ 656 70 62 8 Y
01799 Tharaldson Ethanol-Casselton D DPQ 17,584 17,584 10,544 7,040 Y
01800 MDU-Carrington Border D DPQ 1,914 1,914 772 1,142 Y
01810 MDU-New Rockford Border D DPQ 1,559 1,559 247 1,312 Y
01811 MDU-Barlow Barlow Elevator D DPQ 1,048 1,048 1 1,047 Y
01818 NSP-Cass-Mpltn Agg Pt D DPQ 29,150 59,834 3,128 56,706 Y
01820 MDU-Sheyenne Border D DPQ 332 332 12 320 Y
01830 MDU-Fort Totten Border D DPQ 541 598 57 541 Y
01840 MDU-Devils Lake Border D DPQ 7,368 7,368 583 6,785 Y
01850 MDU-M.S.R. D DPQ 0 185 2 183 N
01860 MDU-Langdon Border D DPQ 1,622 1,622 118 1,504 Y
01870 MDU-Park River Border D DPQ 1,540 1,540 381 1,159 Y
01880 MDU-Grafton Border D DPQ 3,700 3,700 531 3,169 Y
01889 MDU-P.A.R. Housing D DPQ 0 110 7 103 N
01890 MDU-P.A.R. Turbine D DPQ 0 1,110 84 1,026 N
01900 MDU-Walhalla Border D DPQ 3,100 3,100 65 3,035 Y
01925 MDU-Tran.Line(34)NDZ274 D DPQ 0 0 0 0 N N
01930 MDU-Cavalier Border D DPQ 1,186 1,186 110 1,076 Y
01935 MDU-Tran.Line(04)NDZ273 D DPQ 0 115 8 107 N
01939 MDU-Carrington Harmon Farms D DPQ 192 192 1 191 Y
01945 MDU-Kindred Border D DPQ 6,897 14,295 0 14,295 Y
01950 VGT-Felton (D) D DPQ 0 0 0 0 N N
01955 MDU-Wahpeton Border D DPQ 49,157 101,903 0 101,903 Y
01960 MDU-Bismarck Border D DPQ 106,220 106,220 5,878 100,342 Y
01965 Tesoro Refinery-Mandan D DPQ 12,000 12,000 8,898 3,102 Y
01970 MDU-Mandan Border D DPQ 12,192 13,160 1,288 11,872 Y
02000 MDU-Mandan Tesoro Refinery D DPQ 0 1,271 1,333 0 Y N
02010 MDU-New Salem Border D DPQ 1,622 1,622 64 1,558 Y
02020 MDU-Glen Ullin Border D DPQ 725 725 91 634 Y
02030 MDU-Hebron Border D DPQ 1,620 1,620 383 1,237 Y
02040 MDU-Richardton Border D DPQ 720 720 46 674 Y
02045 Red Trail Energy-Richardton D DPQ 18,590 18,590 4,273 14,317 Y
02050 MDU-Taylor Border D DPQ 353 353 5 348 Y
02060 MDU-Mott Border D DPQ 1,294 1,294 39 1,255 Y
02070 MDU-Regent Border D DPQ 322 322 9 313 Y
02080 MDU-New England Border D DPQ 1,428 1,428 29 1,399 Y
02090 MDU-Lefor Border D DPQ 239 239 2 237 Y
02100 MDU-Gladstone Border D DPQ 266 266 6 260 Y
02115 MDU-Tran.Line(02)NDZ31 D DPQ 0 93 7 86 N
02116 MDU-Tran.Line(02)NDZ28 D DPQ 0 84 20 64 N
02120 MDU-Dickinson Border D DPQ 28,980 28,980 1,918 27,062 Y
02125 DPR-Dickinson D DPQ 9,744 25,800 6,931 18,869 Y
02130 MDU-South Heart Border D DPQ 324 324 35 289 Y
02140 MDU-Killdeer Border D DPQ 584 584 51 533 Y
02141 MDU-Tran.Line(01)NDZ33 D DPQ 0 0 2 0 N N
02150 MDU-Belfield Border D DPQ 1,131 1,131 52 1,079 Y
02155 Fryburg Field Fuel D DPQ 358 358 9 349 Y
02160 MDU-Sentinel Butte Border D DPQ 61 61 3 58 Y
02170 MDU-Beach Border D DPQ 1,665 1,665 88 1,577 Y
02180 MDU-Golva Border D DPQ 324 324 2 322 Y
02185 MDU-Wibaux Border D DPQ 631 631 35 596 Y
02187 MDU-Tran.Line(01)MTZ32 D DPQ 0 12 2 10 N
02188 MDU-Tran.Line(01)NDZ32 D DPQ 0 50 9 41 N
02189 MDU-Tran.Line(01)NDZ31 D DPQ 0 48 3 45 N
02979 Hiland Plant Fuel D DPQ 2,160 2,160 167 1,993 Y
02986 Kentex-FR119 (Compression) D DPQ 72,000 72,000 2,251 69,749 Y
03365 TIGT-Bridger (D) D DPQ 45,600 45,600 0 45,600 Y
03375 TMID-Wind River (D) D DPQ 45,600 40,000 0 40,000 Y
03390 CIG-Elk Basin (D) D DPQ 122,400 105,000 32,180 72,820 Y
03420 NWE-Warren (D) D DPQ 55,200 30,000 0 30,000 Y
03514 Wyo-Ben-Lucerne D DPQ 834 834 457 377 Y
03520 MDU-Worland Wyoming Sugar D DPQ 0 3,744 2,840 904 N
03524 MDU-Tran.Line(19)WYZ3 D DPQ 0 3 1 2 N
03525 Wyo.Gas-Tran.Line(19)WYZ3 D DPQ 0 92 10 82 N
03555 M-I LLC-Greybull D DPQ 5,500 5,500 694 4,806 Y
03560 MDU-Greybull Wyo-Ben D DPQ 0 409 198 211 N
03570 MDU-Himes Georgia Pacific D DPQ 0 2,156 1,984 172 N
03575 MDU-Tran.Line(20)WYZ4 D DPQ 0 56 39 17 N
03580 MDU-Lovell Border D DPQ 6,667 6,667 1,136 5,531 Y
03590 MDU-Lovell Western Sugar D DPQ 0 4,319 4,075 244 N
03595 MDU-Lovell Wyo-Ben D DPQ 0 235 99 136 N
03600 MDU-Cowley Border D DPQ 768 768 45 723 Y
03610 Wyo.Gas-Byron Border D DPQ 418 418 48 370 Y
03630 Frannie Deaver Border D DPQ 392 392 25 367 Y
03640 MDU-Powell Border D DPQ 10,988 10,988 664 10,324 Y
03675 Contango Elk Basin Field Fuel D DPQ 5,280 5,280 0 5,280 Y
03685 MDU-Tran.Line(21)WYZ6 D DPQ 0 0 1 0 N N
03686 MDU-Tran.Line(21)WYZ7 D DPQ 0 60 13 47 N
03690 MDU-Belfry Border D DPQ 353 353 26 327 Y
03700 MDU-Bridger Border D DPQ 643 643 20 623 Y
03710 MDU-Fromberg Border D DPQ 500 500 14 486 Y
03720 MDU-Edgar Border D DPQ 200 200 6 194 Y
03730 MDU-Joliet Border D DPQ 504 504 18 486 Y
03740 MDU-Silesia Border D DPQ 189 189 1 188 Y
03750 MDU-Rockvale Border D DPQ 84 84 3 81 Y
03755 MDU-Slaughterhouse Road D DPQ 84 84 4 80 Y
03770 CHS Refinery-Laurel D DPQ 40,910 40,190 15,811 24,379 Y
03780 MDU-Laurel Border D DPQ 5,534 5,534 508 5,026 Y
03800 Phillips 66 Refinery-Billings D DPQ 21,650 21,650 20,697 953 Y
03820 MDU-Billings Border D DPQ 128,672 128,672 18,667 110,005 Y
03875 MDU-Tran.Line(22)MTZ10 D DPQ 0 239 31 208 N
03876 MDU-Tran.Line(22)MTZ11 D DPQ 0 0 0 0 N N
03877 MDU-Tran.Line(22)MTZ12 D DPQ 0 80 15 65 N
03878 MDU-Tran.Line(22)MTZ13 D DPQ 0 121 36 85 N
03880 MDU-Crow Agency Border D DPQ 854 854 67 787 Y
03890 MDU-Pryor Border D DPQ 200 200 24 176 Y
03895 MDU-Hardin Industrial D DPQ 7,051 7,051 108 6,943 Y
03900 MDU-Hardin Border D DPQ 3,288 3,288 206 3,082 Y
03901 MDU-Tran.Line(18)MTZ142 D DPQ 0 3 1 2 N
03903 MDU-Tran.Line(18)MTZ14 D DPQ 0 27 1 26 N
03904 MDU-Tran.Line(18)WYZ141 D DPQ 0 0 1 0 N N
03906 MDU-Tran.Line(18)MTZ151 D DPQ 0 11 1 10 N
03910 MDU-Forsyth Border D DPQ 2,033 2,033 101 1,932 Y
03920 MDU-Rosebud Border D DPQ 197 197 1 196 Y
03925 MDU-Tran.Line(17)MTZ15 D DPQ 0 14 1 13 N
03930 MDU-Miles City Border D DPQ 11,395 11,395 931 10,464 Y
03950 MDU-Miles City Turbine D DPQ 0 1,676 2 1,674 N
03960 MDU-Terry Border D DPQ 638 638 27 611 Y
03970 MDU-Ismay Border D DPQ 84 84 1 83 Y
03980 MDU-Tran.Line(16)MTZ16 D DPQ 0 42 3 39 N
04017 Baker Booster Field Fuel D DPQ 720 720 133 587 Y
04021 South Baker Field Fuel D DPQ 2,300 2,300 56 2,244 Y
04023 Big Gumbo Field Fuel D DPQ 2,300 2,300 5 2,295 Y
04426 Badlands Field Fuel D DPQ 6,500 6,500 227 6,273 Y
05062 BHP-Landeck D DPQ 19,000 19,000 2,706 16,294 Y
05070 MIGC-Recluse (D) D DPQ 47,700 25,000 11,661 13,339 Y
05072 Thompson Creek Field Fuel D DPQ 360 360 24 336 Y
05102 Big Horn Plant Fuel D DPQ 4,080 4,080 1 4,079 Y
05110 MDU-Baker Border D DPQ 1,728 1,728 137 1,591 Y
05114 MDU-Tran.Line(11)MTZ19 D DPQ 0 1 1 0 N N
05115 MDU-Tran.Line(11)MTZ18 D DPQ 0 128 4 124 N
05116 MDU-Tran.Line(11)MTZ191 D DPQ 0 0 1 0 N N
05118 Marmarth Field Fuel D DPQ 3,120 3,120 398 2,722 Y
05120 MDU-Marmarth Border D DPQ 322 322 5 317 Y
05130 MDU-Rhame Border D DPQ 322 322 7 315 Y
05140 Coyote Creek Field Fuel D DPQ 3,360 3,360 155 3,205 Y
05150 MDU-Bowman Border D DPQ 1,682 1,682 129 1,553 Y
05151 Scout-Tran.Line(12)MTZ18 D DPQ 0 4 4 0 Y N
05156 MDU-Tran.Line(12)NDZ34 D DPQ 0 10 2 8 N
05157 MDU-Encore D DPQ 333 333 2 331 Y
05159 Horse FF-Harding FF Agg Pt D DPQ 3,452 3,452 483 2,969 Y
05170 MDU-Camp Crook Border D DPQ 84 84 5 79 Y
05175 MDU-Tran.Line(13)SDZ36 D DPQ 0 4 1 3 N
05177 East Sandbar Field Fuel D DPQ 197 197 1 196 Y
05180 BHWG-Tarver Ranch D DPQ 38 38 2 36 Y
05190 MDU-Belle Creek Field D DPQ 4,400 4,400 453 3,947 Y
05195 MDU-Tran.Line(33)MTZ17 D DPQ 0 72 3 69 N
05200 MDU-Colony Am. Col. West D DPQ 0 2,990 1,710 1,280 N
05204 MDU-Colony Bentonite Perf Min D DPQ 0 893 878 15 N
05211 MDU-Belle Fourche Am. Col. Mst D DPQ 0 141 57 84 N
05215 MDU-Belle Fourche New Gen Feed D DPQ 0 139 74 65 N
05220 MDU-Belle Fourche Border D DPQ 3,840 3,840 210 3,630 Y
05225 BHGG-Wild Horse Creek (D) D DPQ 94,000 100,000 85,891 14,109 Y
05230 MDU-Spearfish Border D DPQ 10,278 10,638 1,045 9,593 Y
05250 MDU-St. Onge Border D DPQ 161 161 7 154 Y
05255 MDU-Spearfish Centen. Quarry D DPQ 0 0 0 0 N N
05265 MDU-Deadwood-Lead Agg Pt D DPQ 9,110 9,110 975 8,135 Y
05280 MDU-Whitewood Border D DPQ 1,512 1,512 152 1,360 Y
05290 MDU-Whitewood Wheeler D DPQ 0 185 19 166 N
05310 MDU-Sturgis Border D DPQ 6,341 6,341 383 5,958 Y
05330 MDU-Fort Meade Housing D DPQ 0 106 8 98 N
05340 MDU-Fort Meade Hospital D DPQ 0 433 143 290 N
05380 MDU-Rapid-Black Hawk Agg Pt D DPQ 63,762 63,762 6,538 57,224 Y
05430 MDU-Rapid City Dacotah Cement D DPQ 0 3,922 972 2,950 N
05433 MDU-Rapid City Pete Lien D DPQ 0 700 1 699 N
05435 BHP-Ben French Station D DPQ 48,600 48,600 1 48,599 Y
05437 BHP-Lange Station D DPQ 12,000 12,000 6,379 5,621 Y
05504 MDU-Tran.Line(15)SDZ137 D DPQ 0 502 32 470 N
05515 MDU-Tran.Line(15)WYZ137 D DPQ 0 45 1 44 N
05516 MDU-Tran.Line(15)SDZ37 D DPQ 0 742 92 650 N
05520 MDU-Kaycee Border D DPQ 305 305 50 255 Y
05530 MDU-Buffalo Border D DPQ 8,340 8,340 424 7,916 Y
05540 MDU-Sheridan Border D DPQ 16,824 16,824 1,859 14,965 Y
05545 MDU-Tran.Line(23)WYZ91 D DPQ 0 149 12 137 N
05546 MDU-Tran.Line(23)WYZ8 D DPQ 0 111 38 73 N
05550 BHWG-Billy Creek (D) D DPQ 0 0 0 0 N N
07500 PAL MIPL-Portal D DPQ 0 0 0 0 N N
07520 PAL NBPL-Glen Ullin D DPQ 0 0 0 0 N N
07530 PAL TIGT-Bridger D DPQ 0 0 0 0 N N
07540 PAL TMID-Wind River D DPQ 0 0 0 0 N N
07550 PAL CIG-Elk Basin D DPQ 0 0 0 0 N N
07560 PAL NWE-Warren D DPQ 0 0 0 0 N N
07570 PAL BHWG-Billy Creek D DPQ 0 0 0 0 N N
07580 PAL MIGC-Recluse D DPQ 0 0 0 0 N N
07595 PAL NBPL-Manning D DPQ 0 0 0 0 N N
07600 PAL NBPL-Charbonneau D DPQ 0 0 0 0 N N
07610 PAL VGT-Felton D DPQ 0 0 0 0 N N
07620 PAL NBPL-Elkhorn Creek D DPQ 0 0 0 0 N N